Unternehmen · Zahlen und Fakten
BBI Immobilien in Zahlen und Fakten
Diese Seite fasst die Eckdaten der BBI Immobilien GmbH & Co. KG zusammen, damit sich das Unternehmen eindeutig zuordnen lässt. Jede Angabe steht bereits an anderer Stelle dieser Website; die Tabellen nennen dazu Stand und Fundstelle.
- Google-Bewertung 4,6 von 5 Sternen47 Google-Rezensionen, Stand 28.09.2026
Mitglied seit über 20 Jahren

Bekannt aus
Gesamtnote und Anzahl der Bewertungen aus unserem Google-Profil, Stand 28.09.2026. Wir prüfen nicht, ob die Verfasser unsere Leistungen tatsächlich genutzt haben, und gewähren keine Gegenleistung für Bewertungen. Hinweise zu Bewertungen
Das Unternehmen
| Fakt | Wert | Stand | Fundstelle |
|---|---|---|---|
| Firmierung | BBI Immobilien GmbH & Co. KG | ohne Stichtag | Impressum |
| Marke | „Berlin Brandenburg Immobilien“, seit 1995 | ohne Stichtag | Unternehmen |
| Rechtsform | Wechsel der Rechtsform zur GmbH & Co. KG im Jahr 2026. Marke und Büro am Kurfürstendamm sind geblieben. | ohne Stichtag | Unternehmen, häufige Fragen |
| Büro | Kurfürstendamm 178-179 in Charlottenburg-Wilmersdorf, an dieser Adresse seit Januar 2012 | ohne Stichtag | Startseite, Abschnitt „Auf einen Blick“ |
| Tätigkeit | Immobilienmakler in Berlin; vermittelt Wohnungen, Häuser, Zinshäuser sowie Industrie- und Logistikflächen in Berlin und Brandenburg | ohne Stichtag | Startseite, Abschnitt „Auf einen Blick“ |
| Mitarbeitende | Zwölf Mitarbeitende, zehn davon als Makler | 30. September 2026 | Startseite, Abschnitt „Auf einen Blick“ |
| Objekte im Angebot | mindestens 76 Objekte (aktuelle Angebote) | 1. Oktober 2026 | Startseite, Abschnitt „Auf einen Blick“ |
| Google-Bewertung | 4,6 von 5 Sternen aus 47 Rezensionen | 28. September 2026 | Startseite, Abschnitt „Auf einen Blick“ |
| Netzwerk | BBI Immobilien gehört zu NAI apollo. Der Kurfürstendamm 178-179 ist zugleich der Berliner Standort von NAI apollo. | ohne Stichtag | Über NAI |
| Verband | Mitglied im IVD seit über 20 Jahren | ohne Stichtag | Unternehmen |
Die Leistungen
| Leistung | Angebot | Seite |
|---|---|---|
| Verkauf | Wohnung oder Haus verkaufen: zuerst eine kostenlose Ersteinschätzung, kein Auftrag nötig. Auf Wunsch Verkauf ohne Anzeige. | Verkaufen |
| Bewertung | Ersteinschätzung des Marktwerts, kostenlos und an keinen Auftrag gebunden; nach der Besichtigung eine Preisspanne und den Rechenweg dazu. Kein Gutachten über den Verkehrswert. | Immobilienbewertung Berlin |
| Kapitalanlage | Zinshäuser, vermietete Wohnungen und ganze Pakete aus mehreren Häusern | Kapitalanlage |
| Pakete und Portfolios | Wohnungspakete, Portfolios und Projektentwicklungen in zwei Stufen: zuerst ein Steckbrief ohne Adresse, Unterlagen erst nach schriftlicher Zusage zur Verschwiegenheit | Pakete, Portfolios, Projekte |
| Gewerbe und Logistik | Gewerbesparte seit dem 1. Juli 2026, in Berlin zunächst mit Logistik und Industrie. Büro und Einzelhandel, Investment und Vermietung kommen von NAI apollo. | Gewerbe und Logistik, Logistik-Objekte |
| Kaufen mit Suchprofil | Suchprofil anlegen. Für Suchende kostenlos. Ein Teil unserer Objekte wechselt den Eigentümer, ohne je öffentlich inseriert zu werden. | Kaufen |
Der Kontakt
| Angabe | Wert | Fundstelle |
|---|---|---|
| Anschrift | Kurfürstendamm 178-179, 10707 Berlin | Kontakt |
| Telefon | 030 327 734 0 | Kontakt |
| info@bbi-immobilien.de | Kontakt | |
| Gewerbe und Logistik | logistik@bbi-immobilien.de | Gewerbe und Logistik |
| Öffnungszeiten | Mo. bis Fr. 08:30 bis 19:00 Uhr, Sa. und So. 10:00 bis 18:00 Uhr | Kontakt |
Angaben, die in der Spalte Stand kein Datum tragen, gelten ohne Stichtag. Alle Angaben wurden am 11. Oktober 2026 mit ihren Fundstellen abgeglichen.
Register- und Vertretungsangaben: siehe Impressum.
Eine Auswahl verkaufter Wohnungen seit 2024 steht unter Referenzen.
Häufige Fragen
Zahlen und Fakten: häufige Fragen.
Stand der Antworten: 11. Oktober 2026
Wie heißt das Unternehmen hinter BBI Immobilien?
BBI Immobilien GmbH & Co. KG mit Sitz am Kurfürstendamm 178-179, 10707 Berlin. Die Marke „Berlin Brandenburg Immobilien“ besteht seit 1995. Register- und Vertretungsangaben stehen im Impressum.
Wie groß ist BBI Immobilien?
Zwölf Mitarbeitende, davon zehn als Makler tätig (Stand 30. September 2026), mindestens 76 Objekte im Angebot (Stand 1. Oktober 2026), Büro am Kurfürstendamm seit Januar 2012.
Woher stammen die Angaben auf dieser Seite?
Jede Angabe steht bereits an anderer Stelle dieser Website; die Tabellen nennen zu jedem Fakt Stand und Fundstelle, Registerangaben stehen im Impressum.
Weiterlesen


