Unternehmen · Referenzen
Verkaufte Immobilien seit 2024
Eine Auswahl der Wohnungen, die BBI Immobilien seit 2024 verkauft hat. Wir nennen Objektart, Bezirk oder Ort und das Halbjahr des Abschlusses. Adressen, Preise und Namen nennen wir nicht, damit kein Eigentümer erkennbar ist.
- Google-Bewertung 4,6 von 5 Sternen47 Google-Rezensionen, Stand 28.09.2026
Mitglied seit über 20 Jahren

Bekannt aus
Gesamtnote und Anzahl der Bewertungen aus unserem Google-Profil, Stand 28.09.2026. Wir prüfen nicht, ob die Verfasser unsere Leistungen tatsächlich genutzt haben, und gewähren keine Gegenleistung für Bewertungen. Hinweise zu Bewertungen
Die Verkäufe
| Objektart | Bezirk oder Ort | Abschluss | Vermarktung |
|---|---|---|---|
| Eigentumswohnung | Mitte | 1. Halbjahr 2026 | Inserat auf Immobilienportalen |
| Neubauwohnung | Pankow | 1. Halbjahr 2026 | Vertrieb für einen Bauträger |
| Neubauwohnung | Steglitz-Zehlendorf | 1. Halbjahr 2026 | Vertrieb für einen Bauträger |
| Neubauwohnung | Tempelhof-Schöneberg | 1. Halbjahr 2026 | Vertrieb für einen Bauträger |
| Eigentumswohnung | Steglitz-Zehlendorf | 2. Halbjahr 2025 | Inserat auf Immobilienportalen |
| Eigentumswohnung | Steglitz-Zehlendorf | 2. Halbjahr 2025 | Inserat auf Immobilienportalen |
| Neubauwohnung | Potsdam | 2. Halbjahr 2025 | Vertrieb für einen Bauträger |
| Neubauwohnung | Steglitz-Zehlendorf | 2. Halbjahr 2025 | Vertrieb für einen Bauträger |
| Eigentumswohnung | Lichtenberg | 1. Halbjahr 2025 | Inserat auf Immobilienportalen |
| Eigentumswohnung | Steglitz-Zehlendorf | 1. Halbjahr 2025 | Inserat auf Immobilienportalen |
| Eigentumswohnung | Steglitz-Zehlendorf | 1. Halbjahr 2025 | Inserat auf Immobilienportalen |
| Eigentumswohnung | Steglitz-Zehlendorf | 1. Halbjahr 2025 | Inserat auf Immobilienportalen |
| Neubauwohnung | Pankow | 1. Halbjahr 2025 | Vertrieb für einen Bauträger |
| Neubauwohnung | Tempelhof-Schöneberg | 1. Halbjahr 2025 | Vertrieb für einen Bauträger |
| Neubauwohnung | Tempelhof-Schöneberg | 1. Halbjahr 2025 | Vertrieb für einen Bauträger |
| Eigentumswohnung | Lichtenberg | 2. Halbjahr 2024 | Inserat auf Immobilienportalen |
| Eigentumswohnung | Steglitz-Zehlendorf | 2. Halbjahr 2024 | Inserat auf Immobilienportalen |
| Eigentumswohnung | Steglitz-Zehlendorf | 2. Halbjahr 2024 | Inserat auf Immobilienportalen |
| Eigentumswohnung | Steglitz-Zehlendorf | 2. Halbjahr 2024 | – |
| Eigentumswohnung | Steglitz-Zehlendorf | 2. Halbjahr 2024 | Inserat auf Immobilienportalen |
Wie diese Auswahl entsteht
Aufgeführt sind Verkäufe, die in unserem Kundenverwaltungssystem mit einem Notartermin oder, bei Neubauwohnungen, mit Reservierung und Abschluss vermerkt sind. Die Liste ist nicht vollständig: Häuser und Grundstücke in kleinen Gemeinden, Wohnungspakete und Verkäufe mit seltenen Merkmalen lassen wir weg, weil sich die Eigentümer daraus erraten ließen. Die meisten Fälle liegen in Steglitz-Zehlendorf (11 von 20).
Bis zum Wechsel der Rechtsform im Jahr 2026 hat die BBI Immobilien GmbH diese Verkäufe vermittelt; seitdem heißt das Unternehmen BBI Immobilien GmbH & Co. KG, mit derselben Marke und demselben Büro am Kurfürstendamm (Zahlen und Fakten).
Sie möchten wissen, was Ihre Wohnung heute wert ist? Die Ersteinschätzung ist kostenlos und an keinen Auftrag gebunden.
Häufige Fragen
Referenzen: häufige Fragen.
Stand der Antworten: 11. Oktober 2026
Warum nennt BBI keine Adressen und Preise?
Damit kein Eigentümer erkennbar ist. Genannt werden Objektart, Bezirk oder Ort, das Halbjahr des Abschlusses und der Vermarktungsweg.
Wie viele Verkäufe zeigt die Seite?
20 Verkäufe seit 2024: zwölf Eigentumswohnungen aus dem Bestand mit Notartermin und acht Neubauwohnungen im Vertrieb für Bauträger (Stand 11. Oktober 2026).
In welchen Lagen hat BBI verkauft?
In Berlin und in Potsdam; die Tabelle nennt zu jedem Verkauf den Bezirk oder den Ort.
Weiterlesen


